Pflanzen-Vorratsliste
Gehölze & Stauden
Wir vermehren ausschliesslich kleine Stückzahlen ausgewählter Gehölze und Stauden aus unserer eigenen Sammlung. Diese Pflanzen stammen aus besonderen, oft seltenen Arten, die wir in unserem Arboretum kultivieren. Da die Vermehrung bewusst in Kleinstmengen erfolgt, steht jeweils nur eine begrenzte Anzahl für den Verkauf zur Verfügung.
Gehölze
In Produktion = Jungpflanzen, noch zu klein für den Verkauf
| Anzahl | Gattung / Art | Grösse in cm | Einzelpreis in CHF |
| 10 | Aesculus indica | 30/40 | 15.00 |
| 4 | Alchornea davidii | 70/80 | 35.00 |
| 6 | Broussonetia papyrifera (männl. + weibl.) | 100/125 | 50.00 |
| 1 | Coriaria myrtifolia | 40/50 | 40.00 |
| 1 | Decaisnea fargesii | 80/100 | 50.00 |
| 2 | Dipteronia sinensis | 125/150 | 100.00 |
| 2 | Ehretia acuminata | 70/80 | 90.00 |
| 2 | Ehretia acuminata | 50/60 | 60.00 |
| 1 | Ehretia dicksonii | 40/50 | 50.00 |
| 6 | Forsythia 'Beatrix Farrand' | 70/80 | 45.00 |
| 6 | Gleditsia amorphoides | 40/50 | 35.00 |
| 3 | Grewia biloba | 50/60 | 45.00 |
| 1 | Itea yunnanensis | 50/60 | 45.00 |
| 1 | Ilex macrocarpa | 50/60 | 50.00 |
| 6 | Ilex ciliospinosa | 40/50 | 30.00 |
| – | Lindera aggregata – in Produktion | – | – |
| 1 | Lindera obtusiloba | 70/80 | 80.00 |
| 1 | Pterostyrax hispida | 80/100 | 60.00 |
| 1 | Rubus henryi var. bambusarum | 80/100 | 25.00 |
| 10 | Sarcococca confusa | 20/30 | 20.00 |
| 1 | Flueggea suffruticosa | 50/60 | 40.00 |
| – | Styrax obassia – in Produktion | – | – |
| – | Viburnum odoratissimum – in Produktion | – | – |
| 1 | Zanthoxylum armatum | 80/100 | 50.00 |
Stauden
| Anzahl | Gattung / Art | Einzelpreis in CHF |
| 2 | Apocynum cannabium | 10.00 |
| 4 | Dioscorea bulbifera (nicht winterhart) | 25.00 |
| 3 | Glycyrrhiza echinata | 7.50 |
| 3 | Glycyrrhiza glabra | 7.50 |
| 20 | Jaborosa integrifolia | 7.50 |
| 15 | Ornithogalum candicans | 7.50 |
| 5 | Senna marilandica | 10.00 |